Provozní náklady
Ušetřete na vytápění s energií ze země a vzduchu
Tepelná čerpadla využívají nízkopotenciální energii obsaženou ve vzduchu, zemi nebo spodní vodě pro vytápění Vašeho domu. Každým z výše uvedených systémů šetříte nejenom minimálně polovinu nákladů na vytápění, ale zároveň omezujete emise CO2 a dalších skleníkových plynů.
Výpočet nákladů na energie
Ve výpočtu nákladů za energie jsou zahrnuty poplatky za paušály elektroměru respektive plynoměru. Průměrná spotřeba energie obsahuje náklady na vytápění, přípravu teplé vody a průměrnou ostatní spotřebu elektrické energie domácností 4300 kWh. Předpoklad: místo Praha, příprava 150 l teplé vody o teplotě 45°C denně, topná soustava 45/35 °C jako bivalentní zdroj u systému země/voda, vzduch/voda i země/voda je použit vestavěný elektrokotel.
V následující tabulce naleznete porovnání nákladů v Kč na energie pro různé typy vytápění a pro konkrétní tepelnou ztrátu budovy.
| Tepelná ztráta (kW) | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo (Kč) | Elektrokotel (Kč) | Kotel na zemní plyn (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | WPL 10 | 26 367,-- | 47 194,-- | 44 237,-- |
| 5 | WPC 5 | 23 478,-- | 47 194,-- | 44 237,-- |
| 5 | LWZ 303 | 23 865,-- | 47 194,-- | 44 237,-- |
| 8 | WPL 10 | 32 674,-- | 61 719,-- | 53 238,-- |
| 8 | WPC 7 | 26 502,-- | 61 719,-- | 53 238,-- |
| 8 | LWZ 303 | 29 340,-- | 61 719,-- | 53 238,-- |
| 8 | LWZ 403 | 28 902,-- | 61 719,-- | 53 238,-- |
| 10 | LWA 403 | 37 523,-- | 71 403,-- | 59 238,-- |
| 10 | WPL 13 | 32 961,-- | 71403,-- | 59 238,-- |
| 10 | WPC 10 | 28 387,-- | 71403,-- | 59 238,-- |
| 10 | LWZ 403 | 32 370,-- | 71 403,-- | 59 238,-- |
| 15 | WPL 18 | 38 013,-- | 96 847,-- | 74 239,-- |
| 15 | WPL 23 | 40 478,-- | 96 847,-- | 74 239,-- |
| 15 | WPF 13 | 34 422,-- | 96 847,-- | 74 239,-- |
| 20 | WPL 23 | 49 530,-- | 122 627,-- | 89 863,-- |
| 20 | WPL 33 | 49 947,-- | 122 627,-- | 89 863,-- |
| 20 | WPF 16 | 41 145,-- | 122 627,-- | 89 863,-- |
Tepelná ztráta je topný výkon, který potřebuje budova, aby při normou dané venkovní teplotě byla v místnostech dosažena požadovaná teplota (např. v pokoji 22 °C). Znalost teplné ztráty je nutná pro dimenzování tepelného zdroje.
Odhad tepelné ztráty
Modernizace
vytápěný objem (m3) x 0,03 (kW/m3)= ... kW
Novostavba
vytápěný objem (m3) x 0,02 (kW/m3)= ... kW
