Projektování SOL
Parametry solárních panelů Stiebel - Eltron
| solární panel | plocha absorbéru | optická účinnost | lineární součinitel tepelné ztráty | kvadratický součinitel tepelné ztráty |
|---|---|---|---|---|
| - | m2 | - | W / m2 K | W / m2 K2 |
| SOL 27 basic | 2,4 | 0,79 | 3,42 | 0,0142 |
| SOL 27 plus | 2,41 | 0,809 | 3,56 | 0,0137 |
| SOL 23 plus | 2 | 0,785 | 3,37 | 0,0142 |
| SOL 27 premium S | 2,4 | 0,83 | 3,46 | 0,0153 |
| SOL 27 premium W | 2,4 | 0,82 | 3,46 | 0,0153 |
| SOL 23 premium | 2,33 | 0,82 | 3,46 | 0,0153 |
Program pro metodiku pro výpočet zisků ze solárních soustavRychlé informace
Plochý kolektor k montáži na střechu SOL 27 basic
Plochý kolektor k montáži na střechu SOL 27 plus
Plochý kolektor k montáži na střechu SOL 27 premium
Plochý kolektor k vestavbě do střechy SOL 23 premium
Solární panely a příslušenství - obecné informace
Katalog výrobků s návody k montáži a obsluze






