Výpočet provozních nákladů tepelného čerpadla
Aby tepelné čerpadlo efektivně využívalo přírodní zdroj tepla, potřebuje elektrickou energii. Přesné náklady na elektrickou energii se budou lišit v závislosti na konkrétním typu a výkonu tepelného čerpadla, druhu otopného systému a lokalitě umístění, resp. klimatických podmínkách, ve kterých bude tepelné čerpadlo pracovat. Orientační náklady na elektrickou energii pro provoz tepelného čerpadla a srovnání nákladů s jinými způsoby vytápění (plynový kotel, elektrokotel, kotel na uhlí a kotel na dřevo) najdete níže.
ORIENTAČNÍ PŘEHLED PROVOZNÍCH NÁKLADŮ TEPELNÉHO ČERPADLA:
Aktuální vzorové provozní náklady tepelného čerpadla, vč. srovnání s elektrokotlem, plynovým kotlem, a tuhými palivy
| TYP BUDOVY | PLOCHA (m2) | TEPELNÁ ZTRÁTA (kW) | SPOTŘEBA TEPLA (kWh/rok) | CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY DOMÁCNOSTI NA VYTÁPĚNÍ, OHŘEV TEPLÉ VODY A OSTATNÍ SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE | |||||
| Tepelné čerpadlo vzduch-voda | Tepelné čerpadlo země-voda | Elektrokotel | Plynový kotel | Kotel na uhlí | Kotel na dřevo | ||||
| Novostavba | 100 | 2,6 | 9 591 | 37 465 Kč | 33 017 Kč | 61 452 Kč | 47 225 Kč | 48 939 Kč | 43 821 Kč |
| 150 | 3,9 | 12 795 | 41 319 Kč | 35 517 Kč | 73 451 Kč | 52 358 Kč | 54 644 Kč | 47 817 Kč | |
| 200 | 5,2 | 15 998 | 46 090 Kč | 38 016 Kč | 85 446 Kč | 57 489 Kč | 60 348 Kč | 51 812 Kč | |
| 250 | 6,5 | 19 202 | 47 906 Kč | 40 515 Kč | 97 445 Kč | 62 622 Kč | 66 053 Kč | 55 808 Kč | |
| Dům postavený po roce 2000 | 100 | 4,68 | 14 717 | 45 970 Kč | 37 782 Kč | 80 649 Kč | 55 437 Kč | 58 067 Kč | 50 214 Kč |
| 150 | 7,02 | 20 483 | 52 258 Kč | 42 580 Kč | 102 243 Kč | 64 674 Kč | 68 334 Kč | 57 405 Kč | |
| 200 | 9,36 | 26 250 | 61 426 Kč | 47 380 Kč | 123 840 Kč | 73 913 Kč | 78 603 Kč | 64 597 Kč | |
| 250 | 11,7 | 32 016 | 65 718 Kč | 52 178 Kč | 145 434 Kč | 83 150 Kč | 88 871 Kč | 71 788 Kč | |
| Dům postavený před rokem 2000 | 100 | 7,8 | 22 405 | 54 726 Kč | 45 512 Kč | 109 441 Kč | 67 753 Kč | 71 757 Kč | 59 802 Kč |
| 150 | 11,7 | 32 016 | 67 586 Kč | 54 081 Kč | 145 434 Kč | 83 150 Kč | 88 871 Kč | 71 788 Kč | |
| 200 | 15,6 | 41 627 | 80 312 Kč | 62 651 Kč | 181 427 Kč | 98 546 Kč | 105 985 Kč | 83 775 Kč | |
| 250 | 19,5 | 51 238 | 98 007 Kč | 72 335 Kč | 217 420 Kč | 113 943 Kč | 123 100 Kč | 95 761 Kč | |
Předpoklady výpočtu:
Lokalita střední Čechy, výpočtová oblast -13 °C, průměrná vnitřní interiérová teplota + 21 °C, denní spotřeba teplé vody (TV) 150 litrů bez cirkulace. Výška stropu 2,6 metrů, přízemí + patro, budova typu kvádr.
Novostavba: měrná tepelná ztráty 10 W / m3, nízkoteplotní systém vytápění, ekvitermní teplota otopné soustavy 42/35°C.
Dům postavený po r. 2000: měrná teplená ztráta 18 W/m3, radiátorový systém vytápění, teplota radiátorů ekvitermní se spádem 50/40°C.
Dům postavený před r. 2000: měrná tepelná ztráta 30 W/m3, radiátorový systém vytápění, teplota radiátorů ekvitermní se spádem 55/45°C.
Cena elektřiny (elektřina v D57):3,745 Kč/kWh, zdroj: moo_ele_cez_elektrina_akce_01022025_2025.pdf
Cena elektřiny (elektřina v D02): 5,916 Kč/kWh, zdroj: moo_ele_cez_elektrina_akce_01022025_2025.pdf
Cena plynu:1,602Kč/kWh, zdroj: moo_mop_plyn_gasnet_plyn_-_na_1_rok_v_akci_01062025_2025.pdf
Cena uhlí: 6790 Kč/t, Cena palivového dřeva: 1 500 Kč/m3
Výhřevnost: hnědé uhlí:1 t = 4 486 kWh, Palivové dřevo:1 m3 = 1 415 kWh, Průměrná spotřeba kotle na uhlí/dřevo: 85%
VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ TEPELNÉHO ČERPADLA NA MÍRU PRO VÁS
Stojíte-li o individuální výpočet provozních nákladů pro váš objekt, vyplňte prosím formulář níže, rádi je spočítáme a pošleme na váš e-mail.
PARAMETRY PRO VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ TEPELNÉHO ČERPADLA